论文编号 | 论文标题 | 录用形式 | 报告时间 | |
TS1.1 | A0091 | 高能量、高功率全固态锂电池中锂铟枝晶的生长形貌及机理研究 | 口头报告 | TS1 动力电池、新型电池 7月10日 下午 13:30-17:00 |
TS1.2 | A0085 | 表面包覆改性对高镍三元正极锂电池的性能影响研究 | 口头报告 | |
TS1.3 | A0087 | 锂离子电池和燃料电池零下启动方法研究 | 口头报告 | |
TS1.4 | A0056 | 基于激励信号的动力电池阻抗的快速检测 | 口头报告 | |
TS1.5 | A0043 | Revisiting Diffusion-Limited Current through Simulation: Mechanism Digging and Formulation Revision | 口头报告 | |
TS1.6 | A0044 | 一种锂离子电池扩展均相多孔电极模型及其正向设计应用 | 口头报告 | |
TS2.1 | F0093 | 飞跨电容三电平双向直流变换器的短路保护 | 口头报告 |
TS2
混合能源、充电站/换电站系统与网络 7月10日 下午
13:30-17:00
|
TS2.2 | F0092 | Logistic Electric Vehicle Charging Coordination System Design with Multi-objects | 口头报告 | |
TS2.3 | F0076 | Electric bus charging load prediction based on Bi-LSTM neural network | 口头报告 | |
TS2.4 | F0051 | 基于浸入与不变理论的电动汽车快充站飞轮储能系统非线性控制策略 | 口头报告 | |
TS2.5 | F0052 | 基于三雨流分段法的光储充电站梯次利用电池储能系统能量管理策略 | 口头报告 | |
TS2.6 | I0088 | 电动汽车车载DC/DC变换器技术趋势及解决方案 | 口头报告 | |
TS3.1 | G0062 | 一种基于双列原边双副边结构的动态无线充电耦合线圈设计 | 口头报告 |
TS3
电动车辆无线充电技术及系统 7月10日 下午
13:30-17:00
|
TS3.2 | G0058 | 高位置自由度单发射双接收无线充电系统研究 | 口头报告 | |
TS3.3 | G0057 | Multi-thread Sensing Coils for Metal Object Detection of Electric Vehicle Wireless Charging Systems | 口头报告 | |
TS3.4 | G0046 | 随机扰动下无线电能传输系统动态输出反馈控制 | 口头报告 | |
TS3.5 | G0023 | 一种基于嵌套结构的无线电能传输磁集成方法 | 口头报告 | |
TS3.6 | G0021 | 一种多线圈集成的无线充电系统设计与偏移特性分析 | 口头报告 | |
TS4.1 | B0035 | 用于不一致诊断的并联电池组电流分布估计 | 口头报告 |
TS4
电池管理与充电技术 7月11日 上午
8:00-12:00
|
TS4.2 | B0012 | 计及锂电池老化路径的加速工况自动生成方法 | 口头报告 | |
TS4.3 | B0084 | 基于H无穷与神经网络联合滤波的超级电容内部温度在线估计 | 口头报告 | |
TS4.4 | B0061 | 一种硬件自动保护的全桥LLC谐振变换器 | 口头报告 | |
TS4.5 | B0025 | 基于改进型遗传算法的配电网中电池储能系统容量配置方法 | 口头报告 | |
TS4.6 | B0019 | 基于恒流外特性的锂离子电池建模方法 | 口头报告 | |
TS4.7 | B0008 | 一种基于模型的电池组短路故障诊断方法 | 口头报告 | |
TS5.1 | E0083 | 用于快速充电站的高频高效模块化固态变压器 | 口头报告 |
TS5
车载充电及双向功率变换技术 7月11日 上午
8:00-12:00
|
TS5.2 | E0066 | 谐振式 CLLC 电路同步整流模式判别与延时补偿控制方法 | 口头报告 | |
TS5.3 | E0053 | LLC 变换器中基于并联谐振的多相逆变器的并联均流电路 | 口头报告 | |
TS5.4 | E0049 | 双有源桥变换器瞬态直流偏置抑制 | 口头报告 | |
TS5.5 | E0029 | High Efficiency High Density 1MHz 400V-250~450V Regulated DCX | 口头报告 | |
TS5.6 | E0016 | 基于 LLC 的单级式车载充电器的控制与启动策略 | 口头报告 | |
TS5.7 | E0015 | 基于 LLC 的单级式车载充电器的原理与设计 | 口头报告 | |
TS6.1 | J0026 | 电动汽车零部件EMC问题诊断技术及噪声抑制器件选型方法 | 口头报告 |
TS6
新能源车EMC与可靠性技术 7月11日 下午
13:30-17:00
|
TS6.2 | J0073 | 面向高可靠光伏变换器的恒结温控制技术 | 口头报告 | |
TS6.3 | J0059 | 探讨噪声源阻抗如何影响EMI滤波器的噪声抑制效果 | 口头报告 | |
TS6.4 | J0038 | 具有栅极电压尖峰模拟能力的SiC MOSFET 栅氧老化测试系统 | 口头报告 | |
TS6.5 | J0032 | 逆变器并网工况模拟平台的阻抗建模及分析 | 口头报告 | |
TS6.6 | J0031 | 基于最优阻尼比的LCL滤波器参数设计 | 口头报告 | |
TS6.7 | J0030 | 电机工况模拟系统带宽提升策略 | 口头报告 | |
TS7.1 | K0013 | 微电网储能系统调度日SOC初值确定方法 | 口头报告 |
TS7
V2G、车联网、智能技术及故障检测 7月11日 下午
13:30-17:00
|
TS7.2 | K0081 | 基于分布鲁棒机会约束的充电站参与调峰市场投标策略 | 口头报告 | |
TS7.3 | K0027 | 电动汽车私有充电桩共享机制设计 | 口头报告 | |
TS7.4 | K0074 | 智能电网互动融合下的故障状态快速估计 | 口头报告 | |
TS7.5 | L0068 | An Active Fault Diagnosis Strategy For Cascaded H-bridge Inverter Based On Drive Signal Reconstruction | 口头报告 | |
TS7.6 | L0064 | 光伏发电MPPT经典算法对比研究 | 口头报告 | |
TS4.W01 | B0033 | 基于恒压充电阶段等效电路模型的锂离子电池健康状态估算 | 墙报 | TS-W 墙报会场 7月10日 下午 16:00-19:00 |
TS4.W02 | B0047 | 基于FFRLS-EKF联合估计算法的锂离子电池荷电状态估计研究 | 墙报 | |
TS4.W03 | B0078 | 基于连接电阻的串并联电池组三维装配结构研究 | 墙报 | |
TS8.W04 | D0003 | 基于EWT-HHT的PMSM失磁故障诊断 | 墙报 | |
TS8.W05 | D0004 | 永磁同步电机不均匀退磁故障特性分析 | 墙报 | |
TS8.W06 | D0006 | 永磁同步电机均匀退磁故障特性分析 | 墙报 | |
TS8.W07 | D0007 | 永磁同步电机退磁故障径向电磁力仿真分析 | 墙报 | |
TS8.W08 | D0009 | 三相与六相电机失磁稳定性分析 | 墙报 | |
TS8.W09 | D0010 | 表贴式永磁同步电机均匀失磁仿真分析 | 墙报 | |
TS8.W10 | D0011 | 基于有限元的车用永磁同步电机非线性建模分析 | 墙报 | |
TS8.W11 | D0014 | 多向复合磁场无铁芯盘式电机绕组交变涡流损耗研究 | 墙报 | |
TS5.W12 | E0017 | 基于电感-变压器一体化集成的车载高密度双向CLLC谐振变换器优化设计 | 墙报 | |
TS5.W13 | E0020 | 适用于V2G模式下无功补偿的电驱重构型车载变流器的四象限控制 | 墙报 | |
TS5.W14 | E0022 | 一种双向三端口车载充电机的调制及仿真研究 | 墙报 | |
TS5.W15 | E0036 | 单级车载充电器的功率解耦控制 | 墙报 | |
TS5.W16 | E0040 | 一种适用于直流分布式储能系统的新型阻抗比稳定判据 | 墙报 | |
TS5.W17 | E0050 | 一种高功率密度多功能三端口车载充电机研究 | 墙报 | |
TS5.W18 | E0077 | 基于三相交错串/并联切换的宽范围直流充电模块设计 | 墙报 | |
TS5.W19 | E0082 | 宽电压范围定频软开关电动汽车车载充电器 | 墙报 | |
TS3.W20 | G0037 | 基于双LC型ECPT系统的建模及闭环控制研究 | 墙报 | |
TS3.W21 | G0039 | 多激励端WPT系统建模与回路交互作用分析 | 墙报 | |
TS3.W22 | G0045 | 基于S/LCC拓扑的双向无线电能传输系统设计 | 墙报 | |
TS3.W23 | G0048 | A Dynamic Tuning Method for ZPA Frequency Operation of MEU-WPT System by DC Input Voltage Regulation | 墙报 | |
TS3.W24 | G0055 | 原副边PFC调制的无线电能传输系统 | 墙报 | |
TS3.W25 | G0069 | 基于分裂线圈的动态无线电能传输系统 | 墙报 | |
TS9.W26 | H0028 | SiC MOSFET桥臂的开关过程分析 ——硬开关、零电压开通和半软开通 | 墙报 | |
TS9.W27 | H0071 | SiC MOSFET固态断路器最大短路电流分断能力研究 | 墙报 | |
TS9.W28 | H0079 | 碳化硅MOSFET低成本模块化直流断路器研究 | 墙报 | |
TS9.W29 | H0089 | 碳化硅功率模块开通瞬态漏源极电压波形特征变化规律研究 | 墙报 | |
TS9.W30 | H0098 | 双层 FS 结隔离型 RC-IGBT 设计与仿真 | 墙报 | |
TS9.W31 | H0099 | IGBT焊料层空洞对车载变流器散热器温度场的影响分析 | 墙报 | |
TS9.W32 | H0101 | 耗尽型GaN HEMT直接驱动方案在反激电源中的应用 | 墙报 | |
TS6.W33 | J0018 | 偏压下IGBT寄生参数测量方法 | 墙报 | |
TS6.W34 | J0067 | 反激电源的近场耦合特性分析与抑制 | 墙报 | |
TS6.W35 | J0100 | 一种用于消除宽禁带器件测试中延迟误差方法 | 墙报 | |
TS7.W36 | K0042 | 基于T型三电平变换器的集成式驱动与车载充电系统 | 墙报 | |
TS7.W37 | K0065 | 基于能量枢纽的区域综合能源系统多时间尺度分层能量管理 | 墙报 | |
TS7.W38 | L0054 | 基于改进NSGA-III算法的面向SiC光伏逆变器系统的多目标优化设计 | 墙报 |
论文征稿截止时间
( 2021年5月20 日 )
论文录用通知时间
( 2021年6月11日 )
完整论文递交时间
( 2021年6月20日 )
注册优惠截止期
( 2021年6月20日 )
大会时间
( 2021年7月9-11日 )